Ceník motocyklů KTM
modelová řada 2010
| včetně 20% DPH | ||
|
MINIBIKES |
||
| 50 SX | 84 000 Kč | |
| 65 SX | 110 000 Kč | |
| MOTOCROSS | ||
| 85 SX 17/14 | 122 000 Kč | |
| 85 SX 19/16 | 122 000 Kč | |
| 125 SX | 170 000 Kč | |
| 150 SX | 177 000 Kč | |
| 250 SX | 189 000 Kč | |
| 250 SX-F | 208 000 Kč | |
| 450 SX-F | 223 000 Kč | |
| ENDURO - dvoutakt | ||
| 125 EXC | 173 000 Kč | |
| 125 EXC Six Days | 192 000 Kč | |
| 200 EXC | 183 000 Kč | |
| 250 EXC | 192 000 Kč | |
| 250 EXC Six Days | 212 000 Kč | |
| 300 EXC | 210 000 Kč | |
| 300 EXC Six Days | 228 000 Kč | |
| ENDURO - čtyřtakt | ||
| 250 EXC-F | 217 000 Kč | |
| 250 EXC-F Six Days | 239 000 Kč | |
| 400 EXC | 221 000 Kč | |
| 450 EXC | 225 000 Kč | |
| 450 EXC Six Days | 247 000 Kč | |
| 530 EXC | 234 000 Kč | |
| 530 EXC Six Days | 255 000 Kč | |
| HARD ENDURO | ||
| 690 ENDURO | 218 165 Kč | |
| 690 ENDURO R | 228 263 Kč | |
| 950 SUPERENDURO | ||
| ADVENTURE | ||
| 990 ADVENTURE Orange / ABS | 341 968 Kč | |
| 990 ADVENTURE White / ABS | 341 968 Kč | |
| 990 ADVENTURE R | 347 025 Kč | |
| SUPERMOTO | ||
| 450 SMR | 233 326 Kč | |
| 690 SUPERMOTO Black | 213 135 Kč | |
| 690 SUPERMOTO Orange | 213 135 Kč | |
| 690 SUPERMOTO R | 219 347 Kč | |
| 690 SMC | 228 272 Kč | |
| 990 SUPERMOTO Black | 299 020 Kč | |
| 990 SUPERMOTO Orange | 299 020 Kč | |
| 990 SUPERMOTO R | 334 381 Kč | |
| 990 SUPERMOTO T Orange | 319 243 Kč | |
| 990 SUPERMOTO T Silver | 319 243 Kč | |
| DUKE | ||
| 690 DUKE Orange | 233 326 Kč | |
| 690 DUKE White | 233 326 Kč | |
| 690 DUKE Black | 233 326 Kč | |
| 990 SUPERDUKE Orange | 321 760 Kč | |
| 990 SUPERDUKE White | 321 760 Kč | |
| 990 SUPERDUKE Black | 321 760 Kč | |
| 990 SUPERDUKE R | 354 605 Kč | |
| RC 8 | ||
| 1190 RC 8 Orange | 410 193 Kč | |
| 1190 RC 8 White | 410 193 Kč | |
| 1190 RC 8 Black | 410 193 Kč | |
| 1190 RC 8 Racing | 536 527 Kč | |
| ČTYŘKOLKY | ||
| 505 SX ATV | 272 000 Kč | |
| 525 XC ATV - homologovaná | 251 000 Kč | |
Copyright © 2009 KTM Racing - powered by Rafeo







